破碎设备主要有颚式破碎机,圆锥破碎机,旋回式破碎机,锤式破碎机,辊式破碎机,反击式破碎机,冲击式破碎机等。属于工程机械范畴。共同特点:原始材料建筑等行业破碎的基础性工程机械。
反击式破碎机技术参数:
型 号 | 转子规格直径×长度(mm) | 进料口尺寸(mm) | zui大进料边长 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(不包括电机) (kg) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 37-55 | 9500 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12127 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14000 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 18579 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19000 |
制砂机技术参数:
型号 | zui大入料(mm) | 功率(Kw) | 叶轮转速(r/min) | 处理量(t/h) | 外型尺寸(mm) | 重量 (T) (包括电机) |
PCL-600 | 26 | 45-60 | 2000/2600 | 8-50 | 3300×1500×2050 | 5.6 |
PCL-750 | 35 | 75-90 | 1500/2500 | 25-55 | 3300×1800×2440 | 7.3 |
PCL-900 | 30 | 90-150 | 1300/1700 | 55-120 | 3600×2140×2620 | 12.1 |
PCL-900B | 40 | 110-180 | 1000/1450 | 60-150 | 3600×2140×2620 | 13.6 |
PCL-1050 | 45 | 200-220 | 1000/1700 | 100-160 | 4480×2450×3906 | 16.9 |
PCL-1250 | 60 | 220-360 | 950/1200 | 100-200 | 4520×2640×3100 | 22 |
PCL-1350 | 60 | 320-440 | 800/1200 | 160-360 | 5300×2900×3200 | 26 |
锤式破碎机技术参数:
规格型号 | 转速 | 进料粒度 | 出料粒度 | 产量 | 重量 | 功率 | 外型尺寸 |
PC-400×300 | 1450 | ≤100 | 10 | 3-10 | 0.8 | 11 | 812×9827×85 |
PC-500×350 | 1250 | ≤100 | 15 | 5-15 | 1.2 | 18.5 | 1200×1114×1114 |
PC-600×400 | 1000 | ≤220 | 15 | 5-25 | 1.5 | 22 | 1055×1022×1122 |
PC-800×600 | 980 | ≤350 | 15 | 10-50 | 3.1 | 55 | 1360×1330×1020 |
PC-800×800 | 980 | ≤350 | 15 | 10-60 | 3.5 | 75 | 1440×1740×1101 |
PC-1000×800 | 1000 | ≤400 | 13 | 20-75 | 7.9 | 115 | 3514×2230×1515 |