BZ棒条阀门概述
BZ-Ⅰ(单层)、BZ-Ⅱ(双层)棒条阀门是根据建材、选矿、冶金等行业中对中、小型固体块状物料的给料、输送、控制等工艺的要求而研制的一种新型闸门,适用于≤50mm物料的输送控制,以及定尺物料的供给。BZ棒条阀门特点
BZ-Ⅰ(单层)、BZ-Ⅱ(双层)棒条阀门结构简单、易操作、无卡阻、能随时按需要调整供给物料的大小(经调整能通过≥50mm块料)。BZ-Ⅰ(单层)、BZ-Ⅱ(双层)棒条阀门采用优质型钢焊接,刚性强,不变形,使用寿命长,基本无维修量,是中、小型晶物,块状物料控制的理想设备。性能参数
适用介质 | 干燥粉尘 |
工作温度 | ≤300℃ |
卸灰量 | 6-80m³/h |
四、外形型号图
五、主要外形连接尺寸表
A×A1 | B×B1 | C×C1 | C×C1 | L | H1 | H2 | n-d | 重量(kg) | |
BZ-1 | BZ-2 | ||||||||
300×300 | 356×356 | 396×396 | 410×410 | 800 | 100 | 120 | 8-Ф14 | 158 | 252 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 510×510 | 1000 | 12-Ф14 | 239 | 374 | ||
400×1000 | 456×1056 | 496×1096 | 510×1110 | 2200 | 18-Ф18 | 524 | 772 | ||
400×1200 | 456×1256 | 496×1296 | 510×1310 | 2700 | 598 | 890 | |||
500×500 | 560×560 | 606×606 | 620×620 | 1200 | 120 | 140 | 16-Ф18 | 384 | 599 |
550×550 | 610×610 | 656×656 | 670×670 | 1300 | 456 | 672 | |||
600×600 | 660×660 | 706×706 | 720×720 | 1400 | 496 | 732 | |||
600×1100 | 660×1160 | 706×1206 | 720×1220 | 2500 | 20-Ф18 | 861 | 1256 | ||
700×700 | 770×770 | 820×820 | 830×830 | 1600 | 140 | 160 | 578 | 826 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 930×930 | 1800 | 643 | 960 | |||
800×1200 | 870×1280 | 920×1340 | 930×1330 | 2700 | 28-Ф23 | 1160 | 1540 | ||
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 1040×1040 | 2000 | 160 | 180 | 24-Ф23 | 798 | 1120 |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×1130 | 1140×1140 | 2200 | 859 | 1360 | |||
1100×1100 | 1183×1183 | 1240×1240 | 1250×1250 | 2500 | 180 | 200 | 28-Ф23 | 870 | 1620 |
1200×1200 | 1280×1280 | 1340×1340 | 1350×1350 | 2700 | 32-Ф23 | 1130 | 1820 |
注:可根据客户要求设计制作各种非标准型号。