圆振动筛用途及特点:
DYS大型圆振动筛的运动轨迹为圆,该系列共有六种规格。可供选煤、选矿、建材、电力及化工行业作物料干式分级用。筛机在双电机驱动的两轴之间由于通过齿形皮带联接使两轴运转保持了同步性。当编织筛孔尺寸小于25mm时,筛网下面设有振打球。筛机具有坚固耐用,振动噪声低,不易堵孔、处理能力高、维修方便。
二、选用须知:
1、筛机分单层和双层;
2、筛网结构有编织网和冲孔筛板;
3、电动机可安装在左侧或右侧,无要求时按安装图安装;
4、电动机额定电压为380V,可用防爆或不同额定电压的电动机,如选用在订货时请注明;
5、给料箱为选择件,若用户没有提出要求,则按正常安装图供货,不供给料箱;
6、可为用户进行更变筛面结构或技术性能等非标准产品设计;
7、基础螺栓由用户自备。
三、产品型号表示示例:
四、技术性能参数:
型 号 | 筛面 | 给料 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电动机 | 外形尺寸 | 总重 | 每支点工作动负荷(N) | zui大拆分件 | |||||||||
层数 | 面积 | 倾角 | 筛孔尺寸 | 结构 | 型号 | 功率 | 工作时 | 启停机时 | 外形尺寸 | 总重 | |||||||||
给料端 | 排料端 | 给料端 | 排料端 | ||||||||||||||||
DYS3073 | 1 | 22.3 | 20 | 5-100 | 编织 | ≤300 | 220-1300 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 24000 | ±2350 | ±2350 | ±11750 | ±11750 | 8309×3695×1800 | 18065 |
2DYS3073 | 2 | 22.3 | 20 | 上:25-100 | 冲孔 | ≤300 | 620-1300 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×4713×4644 | 25180 | ±2350 | ±2350 | ±11750 | ±11750 | 8200×4000×1800 | 19245 |
DYS3373 | 1 | 24.5 | 20 | 5-100 | 编织 | ≤300 | 240-1400 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×5018×4644 | 25507 | ±2700 | ±2600 | ±13500 | ±13000 | 8200×4000×1800 | 19572 |
2DYS3373 | 2 | 24.5 | 20 | 上:25-100 | 冲孔 | ≤300 | 680-1400 | 708 | 12 | Y200L-4 | 30×2 | 7290×5018×4644 | 28000 | ±2800 | ±2700 | ±14000 | ±13500 | 8309×4000×1800 | 22065 |
DYS3673 | 1 | 26.7 | 20 | 5-100 | 编织 | ≤300 | 260-1500 | 708 | 12 | Y225L-4 | 45×2 | 7290×5343×4644 | 27000 | ±2800 | ±2700 | ±14000 | ±13500 | 8200×4305×1800 | 21065 |
2DYS3673 | 2 | 26.7 | 20 | 上:25-100 | 冲孔 | ≤300 | 740-1500 | 708 | 12 | Y225L-4 | 45×2 | 7290×5343×4644 | 30000 | ±2800 | ±2700 | ±14000 | ±13500 | 8309×4305×1800 | 24065 |
五、安装尺寸: