一、用途和特点
XJG、XJGF惯性共振式给料机是我公司引进国外技术,替代进口产品的机型,采用双质体近共振原理,参照国内外各类给料机优点及用户使用要求而研制的,给料机的主振系统采用了特制橡胶与金属板粘合组合式主振弹簧,隔振系统采用了复合式弹簧。XJG、XJGF惯性共振式给料机调速采用机械调速,但可根据用户要求配备变频调速器实现无极调速来改变振幅,以控制给料速度。激振器的偏心锤通过皮带轮,由电动机带动,具有防尘、防水、防爆等性能,结构合理、节能、噪声小、重量轻、寿命长等特点,是一种理想的给料设备。
惯性共振式给料机分非防爆型XJG型和防爆BXJG型定货时可按下表选择,设计可参照外形尺寸。
二、XJG型主要技术参数
型号 | 功率(KW) | 槽体尺寸(宽×长)m/m | 重量(Kg) | 槽体zui大给料量 | |
煤(t/h) | 砂子(t/h) | ||||
XJC-50 | 3 | 500×760 | 750 | 100 | 150 |
XJG-70 | 4 | 700×1220 | 1100 | 240 | 360 |
XJG-90 | 4 | 900×1370 | 1400 | 320 | 480 |
XJC-120 | 4 | 1200×1830 | 1650 | 560 | 840 |
XJG-150 | 7.5 | 1500×2140 | 2100 | 960 | 1450 |
XJG-180 | 11 | 1800×2440 | 2600 | 1200 | 1800 |
XJC-200 | 15 | 2000×2745 | 3700 | 1520 | 2280 |
XJG-240 | 18.5 | 2400×3360 | 4800 | 1920 | 2880 |
三、XJG型外形与尺寸
型号 | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L | N | P | Q | R | S | T |
XJC-50 | 500 | 760 | 130 | 130 | 87 | 648 | 119 | 775 | 320 | 95 | 590 | 40 | 400 | 455 | 460 | 160 |
XJG-70 | 700 | 1220 | 150 | 180 | 165 | 1010 | 140 | 1295 | 450 | 150 | 875 | 95 | 510 | 660 | 610 | 190 |
XJG-90 | 900 | 1370 | 200 | 200 | 233 | 1175 | 235 | 1340 | 440 | 180 | 1070 | 95 | 635 | 680 | 610 | 225 |
XJC-120 | 1200 | 1830 | 260 | 200 | 276 | 1600 | 390 | 2065 | 585 | 200 | 1440 | 100 | 740 | 900 | 550 | 480 |
XJG-150 | 1500 | 2140 | 420 | 200 | 210 | 1760 | 560 | 2520 | 745 | 230 | 1740 | 150 | 940 | 1120 | 635 | 555 |
XJG-180 | 1800 | 2440 | 540 | 200 | 355 | 1875 | 710 | 2940 | 810 | 380 | 2050 | 150 | 1115 | 1230 | 845 | 845 |
XJC-200 | 2000 | 2745 | 635 | 255 | 416 | 2100 | 820 | 3310 | 845 | 450 | 2270 | 180 | 1100 | 1320 | 845 | 845 |
XJG-240 | 2400 | 3050 | 620 | 255 | 480 | 2350 | 790 | 3625 | 840 | 510 | 2670 | 200 | 1385 | 1370 | 845 | 845 |
四、XJGF型主要技术参数
型号 | 功率(KW) | 槽体尺寸(宽×长)m/m | 重量(Kg) | 槽体zui大给料量 | |
煤(t/h) | 砂子(t/h) | ||||
XJGF-70 | 3 | 700×1500 | 750 | 200 | 300 |
XJGF-80 | 3 | 800×1500 | 950 | 350 | 470 |
XJGF-100 | 4 | 1000×1750 | 1150 | 400 | 530 |
XJGF-110 | 4 | 1000×1750 | 1250 | 500 | 660 |
五、XJGF型外形与尺寸
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 |
XJGF-70 | 2510 | 1500 | 760 | 1100 | 2570 | 1185 | 300 | 550 | 1200 | 700 | 720 |
XJGF-80 | 2550 | 1500 | 500 | 1200 | 2775 | 1238 | 300 | 550 | 1250 | 800 | 720 |
XJGF-100 | 2650 | 1750 | 500 | 1240 | 2845 | 1280 | 300 | 550 | 1400 | 1000 | 720 |
XJGF-110 | 2760 | 1750 | 550 | 1600 | 2905 | 1308 | 300 | 550 | 1482 | 1100 | 720 |