.
一、用途与特点:
(1)用途
FZC型振动放矿机适用于环境温度不超过+40度、空气相对湿度不大于90%的溜井、采场、溜槽和矿(料)仓。FZC型振动放矿机是厂矿企业作矿岩、物料放出、给料或装车之用的理想设备,各种矿车、汽车、火车皮带、索道矿斗、矿井提升装载以及部分鄂式破碎机等均匀可选用进行给矿。
(2)特点
FZC型振动放矿机具有以下特点:
1、体积小,重量轻,结构简单紧凑,投资少;
2、安装方便,维修量小,运行费用低,耗电少,节能显著;
3、因受振,矿岩物料流动性大,减少通道堵塞现象,故放矿能力大,效率高;
4、受振矿流连续、均匀、易控,矿流大小可根据需要调整,运行安全可靠;
5、在超共振状态下工作,振幅稳定,可以频繁起动(起动次数≤200次/时),允许振动台板上负载有较大的波动,对各种矿岩特别是粘性矿岩物料适应性强,并可以多尘或含水较多环境下工作;
6、凡矿岩物料松散体重不大于2.4吨/米、块度不大于1000毫米或1000毫米以下直至粉矿,均可选用FZC型振动放矿机进行放矿。
二、型号说明
1、单台板振动放矿机:
2、双台板并联振动放矿机:
三、机构及技术参数表
机号 | 机型 | 台面长度L(m) | 台面宽度B(m) | zui大矿岩块度(mm) | 生产能力Q (t/h) | 台面倾角A(度) | 额定振频N次/分 | 振幅A | zui大激振力P千牛 | 额定功率N千瓦 | 机重G公斤 | 埋设参数 | ||
mm | 埋设深度m | 眉线高度m | 眉线角(度) | |||||||||||
1 | FZC-1.6/1-1.5 | 1.6 | 1 | 350 | 300-360 | 12 | 1420 | 0.8 | 10 | 1.5 | 440 | 0.6 | 0.6 | 40 |
2 | 1.8/0.9-1.5 | 1.8 | 0.9 | 350-400 | 12 | 1420 | 0.9 | 10 | 1.5 | 430 | 0.6 | 0.7 | 40 | |
3 | 2/0.8-1.5 | 2 | 0.8 | 310-370 | 14 | 1420 | 0.9 | 10 | 1.5 | 490 | 0.6 | 0.7 | 38 | |
4 | 2.3/0.7-1.5 | 2.3 | 0.7 | 290-330 | 16 | 1420 | 0.8 | 10 | 1.5 | 575 | 0.7 | 0.7 | 38 | |
5 | FZC-2/1-3 | 2 | 1 | 850-1000 | 14 | 960 | 3 | 20 | 3 | 690 | 0.7 | 0.7 | 40 | |
6 | 2.3/0.9-3 | 2.3 | 0.9 | 770-910 | 14 | 960 | 3 | 20 | 3 | 870 | 0.8 | 0.8 | 40 | |
7 | FZC-2.3/1.2-3 | 2.3 | 1.2 | 630-760 | 14 | 960 | 1.8 | 20 | 3 | 960 | 0.8 | 0.8 | 40 | |
8 | 2.8/1-3 | 2.8 | 1 | 580-690 | 18 | 960 | 1.7 | 20 | 3 | 1000 | 0.9 | 0.9 | 41 | |
9 | 2.3/1.2-3 | 2.3 | 1.2 | 500 | 630-730 | 14 | 1420 | 0.9 | 30 | 4 | 1010 | 0.9 | 0.8 | 41 |
10 | FZC-2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 590-720 | 16 | 960 | 1.7 | 20 | 3 | 980 | 0.8 | 0.8 | 39 | |
11 | 3.1/1-3 | 3.1 | 1 | 560-670 | 18 | 960 | 1.7 | 20 | 3 | 1060 | 0.8 | 0.9 | 38 | |
12 | 2.5/1.2-3 | 2.5 | 1.2 | 660-770 | 16 | 1420 | 0.9 | 30 | 4 | 1030 | 0.8 | 0.9 | 41 | |
13 | 3.1/1-3 | 3.1 | 1 | 350 | 760-870 | 18 | 1420 | 1 | 30 | 4 | 1110 | 0.9 | 0.9 | 38 |
14 | 3.5/0.9-3 | 3.5 | 0.9 | 730-830 | 18 | 1420 | 1 | 30 | 4 | 1130 | 0.9 | 1 | 37 | |
15 | FZC-2.5/1.4-5.5 | 2.5 | 1.4 | 500 | 990-1180 | 14 | 960 | 2 | 40 | 5.5 | 1360 | 0.9 | 0.9 | 41 |
16 | 3.5/1-5.5 | 3.5 | 1 | 980-1150 | 18 | 960 | 2 | 40 | 5 | 1525 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
17 | FZC-2.8/1.4-5.5 | 2.8 | 1.4 | 900-1080 | 14 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 1460 | 1 | 1 | 41 | |
18 | 3.1/1.2-5.5 | 3.1 | 1.2 | 910-1090 | 14 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 1515 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
19 | FZC-3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 500 | 920-1120 | 14 | 960 | 1.7 | 40 | 5.5 | 1600 | 1 | 1.1 | 39 |
20 | 3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 870-1050 | 14 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 1570 | 1 | 1.1 | 36 | |
21 | 4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 830-980 | 18 | 960 | 1.8 | 40 | 5.5 | 2040 | 1 | 1.1 | 34 | |
22 | 3.1/1.4-5.5 | 3.1 | 1.4 | 1260-1500 | 14 | 960 | 2 | 40 | 5.5 | 1875 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
23 | 3.5/1.2-5.5 | 3.5 | 1.2 | 1220-1440 | 14 | 960 | 2.1 | 50 | 7.5 | 1810 | 1.2 | 1.2 | 39 | |
24 | 4.5/1-5.5 | 4.5 | 1 | 1290-1510 | 15 | 960 | 2 | 50 | 7.5 | 2225 | 1.2 | 1.4 | 39 | |
25 | FZC-3.5/1.4-7.5 | 3.5 | 1.4 | 650 | 1160-1380 | 14 | 960 | 1.8 | 50 | 7.5 | 3000 | 1 | 1.2 | 37 |
26 | 4/1.2-7.5 | 4 | 1.2 | 870-1040 | 18 | 960 | 1.6 | 50 | 7.5 | 1935 | 1.2 | 1.2 | 39 | |
27 | FZC-5/1-7.5 | 5 | 1 | 500 | 840-1010 | 18 | 960 | 1.6 | 50 | 7.5 | 2355 | 1.2 | 1.4 | 37 |
28 | FZC-4//1.6-10 | 4 | 1.6 | 1570-1870 | 16 | 960 | 1.8 | 75 | 10 | 2355 | 1.2 | 1.4 | 40 | |
29 | FZC-5/1.4-10 | 5 | 1.4 | 1300-1550 | 18 | 960 | 1.7 | 75 | 10 | 2800 | 1.4 | 1.4 | 38 | |
30 | FZC-3.1/1×2-4×2 | 3.1 | 1.0×2 | 1520-1740 | 18 | 1420 | 1.2 | 30×2 | 4.0×2 | 2220 | 0.9 | 0.9 | 38 | |
31 | FZC-3.5/1×2-5.5×2 | 3.5 | 1.0×2 | 1960-2300 | 18 | 960 | 2 | 40×2 | 5.5×2 | 3050 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
32 | -3.5/1.2×2-5.5×2 | 3.1 | 1.2×2 | 1820-2180 | 14 | 960 | 1.8 | 40×2 | 5.5×2 | 3030 | 1.1 | 1.1 | 40 | |
33 | FZC-3.5/1.2×2-75.5×2 | 3.5 | 1.2×2 | 1740-2100 | 14 | 960 | 1.8 | 40×2 | 5.5×2 | 3310 | 1 | 1.1 | 36 | |
34 | -3.5/1.4-3×2-7.5×2 | 3.5 | 1.4×2 | 2320-2760 | 14 | 960 | 1.8 | 50×2 | 7.5×2 | 3970 | 1 | 1.2 | 37 | |
35 | -4/1.2×2-7.5×2 | 4 | 1.4×2 | 1740-2080 | 18 | 960 | 1.6 | 50×2 | 7.5×2 | 3870 | 1 | 1.2 | 39 |
四、外形及安装尺寸
1、单台板振动放矿机:
2、双台板并联振动放矿机:
五、安装峒室图
安装峒室新溜井,(料斗)设计提供施工图样,并可检验所选振动放矿机的几何参数和埋设参数与溜井(料斗)及运矿设备是否相配套。