产生水平圆运动和绕水平轴摇摆振动的空间复合运动。筛中料层受剪切,并上下翻滚,细颗料迅速接触筛面,过孔分级。
GD型圆形旋转振动筛用于干湿、粗细、轻重不同的各种物料的筛分作业,亦可用于固液分离、废污水处理等,广泛用于化工、冶金、建材、陶瓷、造纸、医药、食品和饲料加工等各行各业的生产流水线及单Du作业。与往复式振动筛相比有更多的的工艺适应性,并具有结构简单、功耗少、噪音小、筛分效率高等特点,可满足多级筛分的工艺要求,该机物料运动轨迹和振动力大小可进行调整。筛网有撞击装置,不易堵塞,张紧容易,调换方便,使用寿命长,排出方向可随意改变,动载荷对安装基础传递小,安装调试简单方便。
主要技术参数如表:
型号 | 筛网直径(mm) | 处理量(t/h) | 振动频率(min-1) | 电动功率(kw) | 重量(kg) | 备注 |
GD-1500 | Ф1500 | 9-14 | 930 | 2.2 | 750 | 处理量按标准物料河砂计算(1.67t/m3)选型时按处理物料比重换算 |
GD-1000 | Ф1000 | 4-6 | 930 | 1.1 | 500 | |
GD-800 | Ф800 | 2-4 | 930 | 0.75 | 400 | |
GD-600 | Ф600 | 1.5-2 | 1450 | 0.75 | 300 | |
GD-400 | Ф400 | 1-1.5 | 1450 | 0.25 | 160 |
外型尺寸:
型号 | d1 | d2 | d3 | d4 | D1 | D2 | h1 | h2 | h3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H | 有效面积 (m2) |
GD-1500 | 280 | 200 | 1650 | 2280 | 1420 | 1450 | 640 | 830 | 1020 | 660 | 1040 | 1300 | 1230 | 1490 | 1.77 |
GD-1000 | 220 | 140 | 1120 | 1520 | 975 | 1040 | 565 | 695 | 825 | 580 | 840 | 1040 | 970 | 1170 | 0.74 |
GD-800 | 200 | 130 | 850 | 1160 | 780 | 850 | 540 | 665 | 790 | 560 | 810 | 950 | 935 | 1075 | 0.44 |
GD-600 | 130 | 110 | 710 | 980 | 610 | 660 | 480 | 600 | 720 | 490 | 730 | 850 | 850 | 970 | 0.265 |
GD-400 | 120 | 100 | 470 | 700 | 400 | 445 | 435 | 525 | 615 | 440 | 620 | 700 | 700 | 780 | 0.1 |
订货须知:
GD圆形振动分级筛可配二~四层分级筛网,订货时请注明型号规格,所需配备筛网要求、材料、孔状、目数、订货数量。